村松地区 【売土地】 公開日:2022-06-14 次回更新予定日:2022-07-14 |
所在地 | 五泉市村松甲2081番 |
総 額 | 500万円 |
坪単価 | 3.3㎡(坪当り)4.7万円 |
土地面積 | 346.26u(104.74坪) |
地 目 | 宅地 |
現 況 | 宅地 |
間 口 | 6.83m |
奥 行 | 48.07m |
方 位 | 北 |
道 路 | 国道(消雪設備付) |
道路舗装 | あり |
道路幅 | 約7.4m |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 近隣商業 |
その他 法令制限等 |
第一種低層住居専用地域(外壁後退距離1.5m制限有) |
建ぺい率 | 80%・40% |
容積率 | 200%・80% |
土地権利 | 所有権 |
設 備 | 市営上水道引込済(14軒の連合管にて引込)、都市ガス引込済、側溝排水、公共下水道宅地内引込済 |
交 通 | JR磐越西線五泉駅 南口 5,500m
|
学校区 | 村松小学校 村松桜中学校 |
引渡時期 | 即時 |
私道負担 | なし |
特徴・生活環境・諸条件等 | 洪水浸水想定の水深0.5m未満 【買付仲介ご遠慮願います】 【感染症予防のためご来店時マスク着用をお願いしております。事務所内飛沫感染防止アクリル板・手指消毒アルコール・アルコール除菌ウエット設置済】 |
管理番号 |
取引態様 | 媒介 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|