五泉地区 【売土地】 公開日:2023-03-06 次回更新予定日:2023-04-05 |
所在地 | 五泉市東本町二丁目5番2号 |
総 額 | 950万円 |
坪単価 | 3.3㎡(坪当り)11.16万円 |
土地面積 | 281.35u(85.10坪) |
地 目 | 宅地 |
現 況 | 宅地 |
間 口 | 8.81m |
奥 行 | --- |
方 位 | 南西 |
道 路 | 市道(消雪設備完備) |
道路舗装 | あり |
道路幅 | 約18m |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 近隣商業 |
その他 法令制限等 |
準防火 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
設 備 | 市営上水道引込済、公共下水道引込済、都市ガス引込済、側溝排水 |
交 通 | JR磐越西線五泉駅 690m
|
学校区 | 五泉小学校 五泉北中学校 |
引渡時期 | 相談 |
私道負担 | なし |
特徴・生活環境・諸条件等 | ・売主負担で建物解体撤去、立木伐採伐根、更地渡し。 ・上下水道、都市ガス引込済み。 ・五泉郵便局向い。 ・徒歩2分圏内にコンビニ、スーパー、ドラッグあり。 ★年間固定資産税額63,500円 ★洪水浸水想定深0.5m〜1.0m(1000年に一度程度の確率) 【感染症予防のためご来店時マスク着用をお願いしております。事務所内飛沫感染防止アクリル板・手指消毒アルコール・アルコール除菌ウエット設置済】 【買付仲介ご遠慮願います】 |
管理番号 |
取引態様 | 媒介 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|