新潟地区 【売土地】 公開日:2021-01-12 次回更新予定日:2021-02-11 |
所在地 | 新潟市秋葉区秋葉三丁目 |
総 額 | 10万円 |
坪単価 | 3.3㎡(坪当り)3.3u(坪当り)0.057万円 |
土地面積 | 579u(175.14坪)傾斜地です。 |
地 目 | 雑種地 |
現 況 | 原野 |
間 口 | 31m |
奥 行 | 北側18.3m 南側20.2m |
方 位 | 西道路 |
道 路 | 新潟市道(新津4-129号線) |
道路舗装 | あり |
道路幅 | 約5.0m |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 1種低層 |
その他 法令制限等 |
新潟県建築基準条例第8条(がけ付近の建築物規制あり) 外壁後退距離1.5m 絶対高さ10m |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 |
設 備 | 市営上水道引込済・公共下水道引込済・LPガス設置可・東北電力引込可能 |
交 通 | JR磐越西線東新津駅 800m
|
学校区 | 新津第一小学校 新津第一中学校 |
引渡時期 | 即時 |
私道負担 | なし |
特徴・生活環境・諸条件等 | 現況有姿、瑕疵担保免責、公簿面積売買 ・現地写真は撮影次第掲載 ・土砂災害警戒区域(土石流) ・雪崩危険個所 ・眺望は良いですがほぼ傾斜地です。 ★年間固定資産税額25,700円 ★洪水浸水想定深0.0m 【感染症予防のためご来店時マスク着用をお願いしております。事務所内飛沫感染防止アクリル板・手指消毒アルコール・アルコール除菌ウエット設置済】 |
管理番号 |
取引態様 | 媒介 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|