村松地区 【売土地】 公開日:2022-06-14 次回更新予定日:2022-07-14 |
所在地 | 五泉市村松甲5739 |
総 額 | 380万円 |
坪単価 | 3.3㎡(坪当り)5.3万円 |
土地面積 | 236.46u(71.52坪) |
地 目 | 宅地・畑 |
現 況 | 宅地・畑 |
間 口 | 東側11.27m |
奥 行 | 北側24.06m 南側19.31m |
方 位 | 南西道路 |
道 路 | 五泉市道 |
道路舗装 | あり(消雪設備完備) |
道路幅 | 5.0m〜6.0m |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 1種住居 |
その他 法令制限等 |
農地法第5条許可要 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
設 備 | 市営上水道引込済・公共下水道引込済・都市ガス引込済 |
交 通 | JR磐越西線五泉駅 南口 5,600m
|
学校区 | 村松小学校 村松桜小学校 |
引渡時期 | 農地法許可取得次第(売買契約締結後約2か月) |
私道負担 | なし |
特徴・生活環境・諸条件等 | 木造平家建車庫付です。 敷地南西端に公共用電柱あり ★洪水浸水想定深0.0m(五泉市災害ハザードマップ) ★地震時の揺れやすさ1.01倍(表層地盤増幅率:防災科学技術研究所) 【買付仲介ご遠慮ねがいます。】 【感染症予防のためご来店時マスク着用をお願いしております。事務所内飛沫感染防止アクリル板・手指消毒アルコール・アルコール除菌ウエット設置済】 |
管理番号 |
取引態様 | 媒介 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|