村松地区 【売土地】 公開日:2023-03-06 次回更新予定日:2023-04-05 |
所在地 | 五泉市石曽根字女窪(五月町) |
総 額 | 420万円 |
坪単価 | 3.3㎡(坪当り)5.0万円 |
土地面積 | 278.01u(84坪) |
地 目 | 山林 |
現 況 | 家庭菜園 |
間 口 | 16.17m |
奥 行 | 南側16.39m 北側19.46m |
方 位 | 西道路 |
道 路 | 五泉市道 |
道路舗装 | あり(消雪設備完備) |
道路幅 | 5.0m〜 6.0m |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 指定無 |
その他 法令制限等 |
旧赤道は自由に乗り入れ可能です。舗装等行う場合は事前に届出が必要です。 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
設 備 | 売主負担で市営上水道引込後引き渡し・公共下水道引込済・LPガス設置可能・東北電力引込可能・道路側溝排水可能 |
交 通 | JR磐越西線五泉駅6600m
|
学校区 | 愛宕小学校 村松桜中学校 |
引渡時期 | 相談(水道引込後引き渡し) |
私道負担 | なし |
特徴・生活環境・諸条件等 | ★洪水浸水深0.0m(五泉市ハザードマップ) ★地震時の揺れやすさ1.0倍(防災科学技術研究所) ★液状化危険度1地区 ★年間固定資産税は令和2年度は地目が山林のため年1,000円ですが、宅地評価で約30,000円前後と試算されます。 |
管理番号 |
取引態様 | 媒介 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|