村松地区 【売土地】 公開日:2023-03-06 次回更新予定日:2023-04-05 |
所在地 | 五泉市村松甲1807−11、甲1807−23 |
総 額 | 288万円 |
坪単価 | 3.3㎡(坪当り)4.5万円 |
土地面積 | 211.37u(63.93坪) |
地 目 | 宅地 |
現 況 | 既存建物有(解体撤去渡し) |
間 口 | 8.53m |
奥 行 | 北側27.23m |
方 位 | 西道路 |
道 路 | 五泉市道 |
道路舗装 | あり(消雪設備完備) |
道路幅 | 5.8m |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 商業地域 |
その他 法令制限等 |
準防火地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
設 備 | 市営上水道引込済(連合管)、都市ガス引込済、東北電力引込可能 |
交 通 | JR磐越西線五泉駅5300m
|
学校区 | 村松小学校950m 村松桜中学校2300m |
引渡時期 | 解体撤去後遅滞なく |
私道負担 | なし |
特徴・生活環境・諸条件等 | ※年間固都税約30,000円(更地とした試算) ※洪水浸水想定深0.0m(五泉市ハザードマップ) |
管理番号 |
取引態様 | 媒介 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|