五泉地区 【売土地】 公開日:2023-03-06 次回更新予定日:2023-04-05 |
所在地 | 五泉市本町2丁目4番8号 |
総 額 | 450万円 |
坪単価 | 3.3㎡(坪当り)6.75万円 |
土地面積 | 220.42u(66.67坪) |
地 目 | 宅地 |
現 況 | 更地(解体撤去済) |
間 口 | 約7.1m |
奥 行 | 約33m |
方 位 | 西道路 |
道 路 | 県道 |
道路舗装 | あり(消雪設備完備) |
道路幅 | 約9.8m |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 商業地域 |
その他 法令制限等 |
準防火地域 接面県道は都市計画道路指定有(幅員18m) |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 |
設 備 | 市営上水道引込済、公共下水道は五泉市が無償で引込します。都市ガス引込済、 |
交 通 | JR磐越西線五泉駅900m
|
学校区 | 五泉小学校680m |
引渡時期 | 即時 |
私道負担 | なし |
特徴・生活環境・諸条件等 | ※年間固都税30,000円 ※洪水浸水深0.5m未満 ※登記簿面積は237.88uですが、その内18.35uは歩道として提供されております。表示した土地面積は歩道提供部分面積を除いた面積です。 |
管理番号 |
取引態様 | 媒介 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|