村松地区 【売土地】 公開日:2023-03-06 次回更新予定日:2023-04-05 |
所在地 | 五泉市愛宕字愛宕原甲7713番1 |
総 額 | 80万円 |
坪単価 | 3.3㎡(坪当り)1.3万円 |
土地面積 | 205.59u(62.19坪) |
地 目 | 雑種地 |
現 況 | 家庭菜園 |
間 口 | 東側23.47m |
奥 行 | 北側10.8m 南側5.9m |
方 位 | 西道路 |
道 路 | 県道 |
道路舗装 | あり |
道路幅 | 10m超 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 1種低層 |
その他 法令制限等 |
外壁後退距離制限1.5m 絶対高さ制限10m |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 |
設 備 | 市営上水道引込可能・公共下水道引込可能・東北電力引込可能 |
交 通 | JR磐越西線五泉駅へ約6500m
|
学校区 | 愛宕小学校430m 村松桜中学校750m |
引渡時期 | 即時 |
私道負担 | なし |
特徴・生活環境・諸条件等 | ・洪水浸水想定水深0.0m ・固定資産税額年100円(固定資産税評価額11,869円) ・家庭菜園として利用(農機具保管の小さな小屋あり) ・住宅地として使用するには埋立が必要です。 |
管理番号 |
取引態様 | 媒介 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|