村松地区 【売住宅】 公開日:2022-06-14 次回更新予定日:2022-07-14 |
所在地 | 五泉市石曽根字神明前8070番315 |
総 額 | 1,100万円 |
価格内訳 |
土地面積 | 313.00u(94.68坪) |
建物面積 | 138.04u(41.75坪) |
地 目 | 宅地 |
間 口 | 16.9m |
奥 行 | 18.2m |
方 位 | 東・北道路角地 |
道 路 | 五泉市道 |
道路舗装 | あり |
道路幅 | 東道路:約8.0m 北道路:約3.6m |
間取り | 和室約10u・洋室約10u・洋室約11u・寝室約20u・LDK約30u |
現 状 | 空家 |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
部屋タイプ | 4LDK |
部屋数 | 和室約6帖、洋室約6帖、洋室約6.5帖、寝室約12帖、LDK約18帖 |
建物階数 | 2階建 |
駐車場 | 敷地内多数駐車可能 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 1種低層 |
その他 法令制限等 |
外壁後退距離1.5m、絶対高さ制限10m、北側道路中心線より2mセットバック |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 |
設 備 | 市営上水道引込済・公共下水道引込済・都市ガス引込済 大小別水洗トイレ・トイレ2か所・大型システムバス・洗面化粧台・エアコン1台・システムキッチン(ガスコンロは交換が必要) |
交 通 | JR磐越西線五泉駅
|
学校区 | 愛宕小学校350m |
新築年月 | 平成10年7月 |
引渡時期 | 即時 |
私道負担 | なし |
特徴・生活環境・諸条件等 | ★年間固定資産税48,900円 ★洪水浸水想定水深0.0m ★敷地内に公共用カーブミラー有 |
管理番号 |
取引態様 | 媒介 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|