村松地区 【売土地】 公開日:2023-03-06 次回更新予定日:2023-04-05 |
所在地 | 五泉市村松字茨塚甲 |
総 額 | 350万円 |
坪単価 | 3.3㎡(坪当り)0.37万円 |
土地面積 | 3,066.18u(927坪) |
地 目 | 宅地・雑種地・畑・田 |
現 況 | 雑種地 |
間 口 | 約60m |
奥 行 | 東側約54m 西側約50m |
方 位 | 北道路 |
道 路 | 五泉市道 |
道路舗装 | あり |
道路幅 | 約4m |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 1種低層 |
その他 法令制限等 |
外壁後退距離1.5m 絶対高さ制限10m 農地法転用許可要 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 |
設 備 | 市営上水道引込可能・公共下水道引込可能・東北電力引込可能 |
交 通 | JR磐越西線五泉駅へ約6.4q
|
学校区 | 村松小学校へ約1100m 村松桜中学校へ約3200m |
引渡時期 | 相談 |
私道負担 | なし |
特徴・生活環境・諸条件等 | ・特別容認事項事案有(50年程以前の事案) ・老朽化した未登記木造倉庫有(現状渡し) ・洪水浸水想定水深0.5m未満 ・年間固定資産税87,000円(令和3年度) |
管理番号 |
取引態様 | 媒介 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|