村松地区 【売住宅】 公開日:2022-06-14 次回更新予定日:2022-07-14 |
所在地 | 五泉市寺田732番地2 |
総 額 | 480万円 |
価格内訳 |
土地面積 | 414.94u(125.51坪) |
建物面積 | 167.51u(50.67坪)表題変更登記後若干増減有 |
地 目 | 宅地 |
間 口 | 約25m |
奥 行 | 西側約14m/東側約18.5m |
方 位 | 北道路 |
道 路 | 県道 別所・南田中線 |
道路舗装 | あり |
道路幅 | 車道約7m・歩道約2m |
間取り | 和室6帖、和室8帖×4、洋室6帖×2、LDK12.4帖 |
現 状 | 空家 |
建物構造 | 木造 |
部屋タイプ | 7LDK |
部屋数 | 7 |
建物階数 | 2階建 |
駐車場 | 車庫2台分、ほか青空駐車場スペース有 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 指定無 |
その他 法令制限等 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
設 備 | 市営上水道、浄化槽、LPガス、システムキッチン、大小別水洗トイレ(温水洗浄便座)、洗面台、エアコン1台 |
交 通 | JR磐越西線五泉駅9200m
|
学校区 | 大蒲原小学校600m 村松桜中学校6000m |
新築年月 | 昭和33年月日不詳新築 昭和49年、55年、59年増改築 |
引渡時期 | 即時 |
私道負担 | なし |
特徴・生活環境・諸条件等 | ・車庫倉庫は未登記のため表題変更登記渡しです。 ・洪水浸水想定水深0.0m ・年間固定資産税額35,200円 ・敷地北東端に五泉市消防本部の消火栓有 |
管理番号 |
取引態様 | 媒介 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|