村松地区 【売土地】 公開日:2023-03-06 次回更新予定日:2023-04-05 |
所在地 | 五泉市石曽根字神明前8070番103 |
総 額 | 550万円 |
坪単価 | 3.3㎡(坪当り)5.36万円 |
土地面積 | 339.19u(102.60坪) |
地 目 | 宅地 |
現 況 | 廃屋有(売主負担で建物解体撤去・整地渡し) |
間 口 | 約21m |
奥 行 | 約16m |
方 位 | 南東角地 |
道 路 | 五泉市道 |
道路舗装 | 東道路消雪設備付 |
道路幅 | 東道路3.5m幅員 南道路4.5m幅員 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 1種低層 |
その他 法令制限等 |
外壁後退距離1.5m・セットバック要(東道路中心線より2m)・絶対高さ制限10m |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 |
設 備 | 市営上水道引込済 公共下水道引込済 LPガス |
交 通 | JR磐越西線五泉駅6800m
|
学校区 | 愛宕小学校480m 村松桜中学校1600m |
引渡時期 | 解体撤去後遅滞なく |
私道負担 | なし |
特徴・生活環境・諸条件等 | ・洪水浸水想定水深0.0m ・固都税額令和3年:年18,800円(住宅用地特例) ・固都税非住宅用地の試算:年49,600円 ・敷地内に公共用電柱有 |
管理番号 |
取引態様 | 媒介 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|