五泉地区 【売住宅】 公開日:2023-02-03 次回更新予定日:2023-03-05 |
所在地 | 五泉市二ツ柳96番地18 |
総 額 | 450万円 |
価格内訳 | 消費税非課税 |
土地面積 | 210.08u(63.54坪) |
建物面積 | 118.55u(35.86坪) |
地 目 | 宅地 |
間 口 | 17.08m |
奥 行 | 12.30m |
方 位 | 北東道路 |
道 路 | 五泉市道 |
道路舗装 | あり |
道路幅 | 4.0m |
間取り | 和室6帖、6帖、8帖、洋室8帖、11.5帖、台所4帖、食堂4.5帖 |
現 状 | 空家 |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
部屋タイプ | 5DK |
部屋数 | 5 |
建物階数 | 2階建 |
駐車場 | 敷地内縦列2台 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 指定無 |
その他 法令制限等 |
無 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
設 備 | 市営上水道・浄化槽(下水道マンホール有:接続可能)・LPガス・エアコン(2020年製)、洗面化粧台、雨戸、一部二重サッシ、石油風呂釜(2011年9月製) |
交 通 | JR磐越西線五泉駅2100m
|
学校区 | 五泉小学校2300m 五泉北中学校3300m |
新築年月 | 昭和54年12月 |
引渡時期 | 即時 |
私道負担 | なし |
特徴・生活環境・諸条件等 | ・令和4年4月白アリ防除済 ・年間固定資産税 29,100円 ・洪水浸水想定水深1.0m〜3.0m |
管理番号 |
取引態様 | 媒介 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|