五泉地区 【売土地】 公開日:2023-03-06 次回更新予定日:2023-04-05 |
所在地 | 五泉市曙町904番50 |
総 額 | 350万円 |
坪単価 | 3.3㎡(坪当り)5.16万円 |
土地面積 | 224.02u(67.76坪) |
地 目 | 宅地 |
現 況 | 家庭菜園 |
間 口 | 南西15.6m |
奥 行 | 北西15.3m |
方 位 | 3方向道路 |
道 路 | 五泉市道 |
道路舗装 | あり |
道路幅 | 4.0m |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 1種住居 |
その他 法令制限等 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
設 備 | ・市営上水道引込済・公共下水道引込済・都市ガス引込済・井戸及び井戸ポンプ(井戸及び井戸ポンプは数年間未利用で稼働確認行っておりません。現状渡しのため稼働保証無) |
交 通 | JR磐越西線五泉駅2300m
|
学校区 | 五泉東小学校800m 五泉中学校3000m |
引渡時期 | 即時 |
私道負担 | なし |
特徴・生活環境・諸条件等 | ・物置小屋、コンクリート敷部分、立木、家庭菜園の付いた状態での現状渡しです。 ・井戸及び井戸ポンプは数年間未利用で稼働保証行いません。 ・当該地は「家屋倒壊等氾濫想定区域」内です。 ・当該地の洪水浸水想定水深は1.0m〜3.0m ・年間固定資産税・都市計画税額35,673円 ・敷地内に公共用電柱有(移動不可) |
管理番号 |
取引態様 | 媒介 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|