五泉地区 【売住宅】 公開日:2023-03-27 次回更新予定日:2023-04-26 |
所在地 | 五泉市太田二丁目1177番地21 |
総 額 | 消費税込み1,850万円 |
価格内訳 |
土地面積 | 147.01u(44.47坪) |
建物面積 | 61.00u(18.45坪) |
地 目 | 宅地 |
間 口 | --- |
奥 行 | --- |
方 位 | --- |
道 路 | 五泉市道 |
道路舗装 | あり |
道路幅 | 6.0m |
間取り | 洋室6帖、洋室6帖、LDK11帖 |
現 状 | 建築中 |
建物構造 | 木造平家建 |
部屋タイプ | 2LDK |
部屋数 | 2 |
建物階数 | 平家建 |
駐車場 | 青空2台駐車可 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 準工業 |
その他 法令制限等 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
設 備 | 市営上水道・公共下水道・都市ガス |
交 通 | JR磐越西線五泉駅 1,300m
|
学校区 |
新築年月 | 建築中 |
引渡時期 | 相談 |
私道負担 | なし |
特徴・生活環境・諸条件等 | ☆媒介物件ですが仲介手数料不要です☆ |
管理番号 |
取引態様 | 媒介 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|